Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
8:10 kl 18/9/25

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              263       6:33        215       7:43          0
Wind Speed                    1       0:00          0       0:00          0
Wind Gust                     1       0:00          1       0:00          1
Humidity                     97       7:35         96       0:00         96
Out Temp                    9.7       8:00        7.6       4:57        8.4
Raw Barometer           1004.76       0:20    1002.00       7:56    1003.51
Total Rain               440.80       6:28     440.60       0:00     440.64
Wind Chill                  9.7       8:00        7.6       4:57        8.4


Været i dag

18/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              260          0          1         96        9.1    1004.73     440.60        9.1         96        9.0          1          1         96        9.1    1004.73     440.60        0.0          0        9.1        9.1    1004.73        9.1       1.40       0.00       1.40      0.000     145.80        816      14870
2:00              260          0          1         96        8.0    1003.97     440.60        8.0         96        8.7          1          1         96        9.2    1004.76     440.60        0.0          0        9.2        8.0    1003.94        8.0       0.00       0.00       1.20      0.000     145.80        816      14870
4:00              260          0          1         96        7.8    1003.94     440.60        7.8         96        7.9          1          1         96        9.2    1004.76     440.60        0.0          0        9.2        7.8    1003.94        7.8       0.00       0.00       1.20      0.000     145.80        816      14870
6:00              261          0          1         96        8.3    1002.69     440.60        8.3         96        7.9          1          1         96        9.2    1004.76     440.60        0.0          0        9.2        7.6    1002.69        7.6       0.00       0.00       1.20      0.000     145.80        816      14870
8:00              215          0          1         96        9.7    1002.00     440.80        9.7         96        9.0          1          1         97        9.7    1004.76     440.80        0.0         30        9.7        7.6    1002.00        7.6       0.20       0.00       1.40      0.000     146.00        816      14870


Været i går

17/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              267          0          1         95        8.4     994.41     439.20        8.4         95        8.4          1          1         95        8.4     994.41     439.20        0.0          0        8.4        8.4     994.41        8.4      11.60       0.00      11.60      0.000     144.40        786      14839
2:00              261          1          1         96       10.3     995.33     439.40       10.1         96        9.5          3          3         96       10.3     995.33     439.40        0.0          0       10.3        8.3     994.41        8.3       0.20       0.20       9.00      0.000     144.60        788      14841
4:00              320          0          1         96        9.8     996.51     439.40        9.8         96        9.9          4          4         96       10.3     996.51     439.40        0.0          0       10.3        8.3     994.41        8.3       0.20       0.00       4.80      0.000     144.60        791      14845
6:00              304          0          1         96        8.1     997.53     439.40        8.1         96        8.9          4          4         96       10.3     997.53     439.40        0.0          0       10.3        8.1     994.41        8.1       0.20       0.00       4.20      0.000     144.60        792      14845
8:00              310          0          1         96        7.8     999.14     439.40        7.8         96        7.9          4          4         96       10.3     999.14     439.40        0.0         30       10.3        7.6     994.41        7.6       0.20       0.00       3.80      0.000     144.60        792      14846
10:00             244          0          1         97       10.2    1000.26     439.40       10.2         97        8.9          4          4         97       10.3    1000.33     439.40        0.6        288       10.3        7.6     994.41        7.6       0.20       0.00       3.80      0.000     144.60        792      14846
12:00             293          1          1         79       14.8    1001.05     439.40       14.8         87       12.8          4          4         97       14.8    1001.05     439.40        1.7        476       14.8        7.6     994.41        7.6       0.20       0.00       2.20      0.000     144.60        798      14852
14:00             268          1          1         64       17.8    1001.97     439.40       17.8         72       16.2          4          4         97       17.8    1002.00     439.40        1.9        482       17.8        7.6     994.41        7.6       0.20       0.00       1.80      0.000     144.60        807      14861
16:00               5          0          1         72       16.4    1002.86     439.40       16.4         63       17.5          4          6         97       18.6    1002.86     439.40        1.9        573       18.6        7.6     994.41        7.6       0.20       0.00       0.20      0.000     144.60        814      14868
18:00             260          0          1         85       14.9    1003.12     440.60       14.9         82       15.4          4          6         97       18.6    1003.32     440.60        1.9        573       18.6        7.6     994.41        7.6       1.40       0.00       1.40     -0.200     145.80        816      14870
20:00             260          0          1         95       10.4    1003.97     440.60       10.4         92       12.0          4          6         97       18.6    1004.01     440.60        1.9        573       18.6        7.6     994.41        7.6       1.40       0.00       1.40      0.000     145.80        816      14870
22:00             260          0          1         96        8.9    1004.47     440.60        8.9         95        9.5          4          6         97       18.6    1004.56     440.60        1.9        573       18.6        7.6     994.41        7.6       1.40       0.00       1.40      0.000     145.80        816      14870


Været for 2 dager siden

16/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              109          0          1         96       11.2     990.76     427.60       11.2         96       11.2          1          1         96       11.2     990.76     427.60        0.0          0       11.2       11.2     990.76       11.2       0.00       1.60      18.60      2.200     132.80        777      14830
2:00               51          0          1         96       10.4     990.21     430.40       10.4         96       10.7          2          2         96       11.3     990.86     430.40        0.0          0       11.3       10.3     990.21       10.3       2.80       1.20      21.40      2.200     135.60        777      14830
4:00              109          0          1         96       10.6     989.52     434.60       10.6         96       10.5          2          2         96       11.3     990.86     434.60        0.0          0       11.3       10.3     989.52       10.3       7.00       1.20      25.40      0.000     139.80        777      14830
6:00               53          0          1         96       10.9     989.22     435.20       10.9         96       10.8          2          2         96       11.3     990.86     435.20        0.0          0       11.3       10.3     989.19       10.3       7.60       0.60      26.00      0.000     140.40        778      14831
8:00               73          0          1         96       11.0     989.35     435.60       11.0         96       10.9          3          4         96       11.3     990.86     435.60        0.0         39       11.3       10.3     989.12        9.7       8.00       0.00      26.40      0.000     140.80        781      14834
10:00              78          0          1         97       12.1     990.01     435.60       12.1         96       11.5          3          4         97       12.2     990.86     435.60        0.5        158       12.2       10.3     989.12        9.7       8.00       0.00      26.40      0.000     140.80        782      14836
12:00              33          1          1         94       13.3     990.37     437.20       13.3         95       12.5          3          4         97       13.3     990.86     437.20        1.5        642       13.3       10.3     989.12        9.7       9.60       1.60      28.00      0.000     142.40        784      14837
14:00             134          0          1         90       13.9     990.60     437.60       13.9         93       13.3          3          4         97       13.9     990.86     437.60        1.5        642       13.9       10.3     989.12        9.7      10.00       0.00      28.40      0.000     142.80        784      14838
16:00             250          0          1         93       13.8     990.93     439.20       13.8         92       13.8          3          4         97       14.9     990.96     439.20        1.8        642       14.9       10.3     989.12        9.7      11.60       0.00      29.60      0.000     144.40        785      14838
18:00             267          0          1         94       13.1     991.49     439.20       13.1         93       13.8          3          4         97       15.1     991.52     439.20        1.8        642       15.1       10.3     989.12        9.7      11.60       0.00      26.00      0.000     144.40        785      14839
20:00             267          0          1         95       11.3     992.28     439.20       11.3         95       12.3          3          4         97       15.1     992.28     439.20        1.8        642       15.1       10.3     989.12        9.7      11.60       0.00      21.20      0.000     144.40        785      14839
22:00             267          0          1         94        8.7     993.26     439.20        8.7         94        9.9          3          4         97       15.1     993.29     439.20        1.8        642       15.1        8.7     989.12        8.7      11.60       0.00      17.80      0.000     144.40        785      14839


Været for 3 dager siden

15/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               59          0          1         95       10.5    1005.16     409.00       10.5         95       10.5          1          1         95       10.5    1005.16     409.00        0.0          0       10.5       10.5    1005.16       10.5      12.00       0.00      12.00      0.000     114.20        737      14790
2:00              173          0          1         96       10.4    1004.17     409.00       10.4         95       10.5          2          3         96       10.5    1005.16     409.00        0.0          0       10.5       10.4    1004.17        9.6       0.00       0.00      11.80      0.000     114.20        738      14791
4:00              173          0          1         96       10.3    1002.59     409.20       10.3         96       10.4          2          3         96       10.5    1005.16     409.20        0.0          0       10.5       10.3    1002.56        9.6       0.20       0.00      12.00      0.000     114.40        738      14791
6:00              173          0          1         96        9.9    1001.25     409.20        9.9         96       10.1          2          3         96       10.5    1005.16     409.20        0.0          0       10.5        9.8    1001.25        9.6       0.20       0.00      11.60      0.000     114.40        738      14791
8:00              173          0          1         96       10.0    1000.10     409.20       10.0         96       10.0          2          3         96       10.5    1005.16     409.20        0.0         25       10.5        9.8    1000.10        9.6       0.20       0.00      11.60      0.000     114.40        738      14791
10:00             127          0          1         96       10.6     999.27     409.20       10.6         96       10.2          2          3         96       10.6    1005.16     409.20        0.8        334       10.6        9.8     999.27        9.5       0.20       0.00       9.40      0.000     114.40        739      14792
12:00             129          0          1         90       12.3     997.80     409.20       12.3         93       11.5          5          5         96       12.4    1005.16     409.20        2.1        563       12.4        9.8     997.80        9.4       0.20       0.00       7.60      0.000     114.40        742      14795
14:00              84          1          1         88       12.6     996.25     409.20       12.6         90       12.2          5          5         96       12.8    1005.16     409.20        2.1        563       12.8        9.8     996.25        9.4       0.20       0.00       6.80      0.000     114.40        749      14802
16:00             128          2          1         91       11.6     994.38     409.60       11.2         89       12.2          7          7         96       12.8    1005.16     409.60        2.1        563       12.8        9.8     994.38        9.4       0.60       0.40       6.20      0.000     114.80        761      14814
18:00             179          0          1         93       11.2     992.18     413.20       11.2         92       11.4          7          7         96       12.8    1005.16     413.20        2.1        563       12.8        9.8     992.08        8.9       4.20       2.80       9.20      2.200     118.40        771      14824
20:00             202          0          1         95       11.1     991.78     418.00       11.1         94       11.1          7          7         96       12.8    1005.16     418.00        2.1        563       12.8        9.8     991.75        8.9       9.00       2.00       9.60      0.000     123.20        775      14828
22:00             184          1          1         96       11.3     991.29     421.60       11.3         95       11.1          7          7         96       12.8    1005.16     421.60        2.1        563       12.8        9.8     991.29        8.9      12.60       0.80      12.60      7.400     126.80        776      14829


Været for 4 dager siden

14/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               32          0          1         95        9.9    1011.10     397.00        9.9         95       10.2          1          1         95        9.9    1011.10     397.00        0.0          0        9.9        9.9    1011.10        9.9      22.00       0.20      22.00      0.000     102.20        697      14749
2:00               48          1          1         95       10.1    1010.71     397.20       10.1         95       10.0          2          2         95       10.1    1011.27     397.20        0.0          0       10.1        9.8    1010.71        9.2       0.20       0.00      22.20      0.000     102.40        697      14749
4:00               71          0          1         96       10.3    1010.35     397.20       10.3         96       10.3          3          3         96       10.4    1011.27     397.20        0.0          0       10.4        9.8    1010.35        8.8       0.20       0.00      20.40      0.000     102.40        699      14751
6:00               59          1          1         96       10.6    1009.46     397.60       10.6         96       10.3          3          3         96       10.6    1011.27     397.60        0.0          0       10.6        9.8    1009.46        8.8       0.60       0.40      20.80      1.000     102.80        700      14753
8:00              153          0          1         96       10.6    1009.33     397.60       10.6         96       10.5          4          4         96       10.6    1011.27     397.60        0.0          5       10.6        9.8    1009.30        8.8       0.60       0.00      20.80     -0.200     102.80        704      14756
10:00             228          0          1         96       11.5    1009.20     400.00       11.5         96       11.2          4          4         96       11.5    1011.27     400.00        0.0         74       11.5        9.8    1009.20        8.8       3.00       2.40      19.00      6.000     105.20        710      14762
12:00              24          2          1         96       11.7    1009.26     401.80       11.3         96       11.6          4          4         96       11.8    1011.27     401.80        0.0        107       11.8        9.8    1009.20        8.8       4.80       0.40      13.00      0.800     107.00        714      14766
14:00              37          0          1         93       12.9    1008.61     402.40       12.9         95       12.6          4          4         96       13.3    1011.27     402.40        1.4        276       13.3        9.8    1008.51        8.8       5.40       0.00      13.60      0.000     107.60        717      14769
16:00              42          1          1         94       12.5    1008.28     403.40       12.5         94       12.8          4          4         96       13.3    1011.27     403.40        1.4        276       13.3        9.8    1008.24        8.8       6.40       0.60      14.60      0.000     108.60        722      14774
18:00              52          1          1         94       12.2    1007.36     404.00       12.2         94       12.4          6          6         96       13.3    1011.27     404.00        1.4        276       13.3        9.8    1007.29        8.8       7.00       0.40      14.60      1.600     109.20        729      14782
20:00             134          0          1         95       11.3    1007.03     408.40       11.3         94       11.6          6          6         96       13.3    1011.27     408.40        1.4        276       13.3        9.8    1007.00        8.8      11.40       2.80      16.60      2.000     113.60        733      14785
22:00              49          1          1         95       10.4    1006.14     409.00       10.3         95       10.7          6          6         96       13.3    1011.27     409.00        1.4        276       13.3        9.8    1006.14        8.8      12.00       0.00      12.80      0.000     114.20        734      14787


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:23     1/9/25          5       5:05     1/9/25         45
Wind Speed                   10       7:15    11/9/25          0       0:00     1/9/25          1
Wind Gust                     2       5:15    10/9/25          0       0:00     1/9/25          1
Humidity                     97       8:38     8/9/25         56      14:26    17/9/25         91
Out Temp                   20.9      16:07     7/9/25        7.5       6:29     7/9/25       13.5
Raw Barometer           1022.44       1:56     8/9/25     989.12       6:32    16/9/25    1007.82
Total Rain               440.80       6:28    18/9/25     294.80       0:00     1/9/25     359.08
Wind Chill                 20.9      16:07     7/9/25        6.7      10:51     7/9/25       13.5


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  17.2    18:52  13.6     0:41    5   15  9.80   0   7    17:23  NE1008.85   93
2    15.2  18.6    15:49  12.9    23:23    5   15  0.20   0   5     1:19   S1007.29   89
3    14.8  18.6    15:23  12.1     7:27    5   15 16.20   1   8    21:51  NE1005.13   86
4    16.2  19.4    16:54  14.0     0:05    4   16 12.80   2  11    13:18  SE1003.88   89
5    14.8  16.4    11:23  12.9    23:56    5   15  4.40   0   3    10:42  SE1013.04   93
6    14.4  20.3    15:35  11.1    23:59    6   14  1.60   0   5    14:06 WSW1019.80   93
7    12.4  20.9    16:07   7.5     6:29    8   12  0.20   0   4    16:11   S1023.48   88
8    13.3  19.0    15:23   8.2     2:46    7   13  0.20   0   4    12:45   S1022.68   90
9    15.8  19.6    17:17  13.4     6:46    4   16  0.20   0   4    13:07  NE1019.96   91
10   16.4  19.4    16:32  14.8     4:56    4   16  1.60   1   8    22:51  NE1015.57   86
11   14.8  15.4    12:15  12.7    23:48    5   15 18.20   1  10     7:15  NE1001.80   93
12   12.2  15.3    11:59   9.8    22:02    8   12 14.80   1   8    12:51  NE1004.30   93
13   10.8  14.1    14:14   9.3     8:02    9   11 22.00   0   5    16:13  NE1011.87   93
14   11.2  13.3    14:50   9.8     0:17    9   11 12.00   0   6    16:37  NE1010.28   95
15   11.0  12.8    13:46   9.8     5:44    9   11 18.60   0   7    15:40  NE998.65   94
16   11.6  15.1    16:37   8.0    22:50    8   12 11.60   0   4     6:47 ENE991.84   95
17   11.4  18.6    14:43   7.6     7:18    9   11  1.40   0   6    15:52   W1001.80   89
18    8.4   9.6     7:55   7.6     4:57    4    3  0.20   0   1     0:00   N1004.92   96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.5  20.9   7/9/25   7.5   7/9/25  113  234146.00   1   2  10/9/25  NE1009.30   91

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.5   3.3  25/1/25 -17.2   5/1/25  759    5 18.20   1   3  26/1/25 WNW1007.03   93
2    -3.9   5.8  28/2/25 -16.3  16/2/25  670   18 45.80   1   1  12/2/25 WNW1026.67   89
3     1.8  14.2  25/3/25 -10.1  13/3/25  488   83  6.60   1   8  21/3/25   W1012.72   79
4     7.2  19.8   3/4/25  -2.5  10/4/25  385  217 27.40   1  11   4/4/25   W1017.70   73
5     9.8  27.2  19/5/25  -3.8   5/5/25  256  245 40.60   1  10  16/5/25  NW1010.81   64
6    13.4  25.4  30/6/25   2.7   3/6/25  202  403 52.20   1  10   4/6/25   W1008.46   73
7    19.1  32.1  20/7/25   5.7   4/7/25   74  537 57.60   1   6  12/7/25   W1010.82   75
8    14.1  27.7  18/8/25   2.9  26/8/25  189  441 46.40   1   5  18/8/25   W1010.67   77
9    13.5  20.9   7/9/25   7.5   7/9/25  113  234146.00   1   2  10/9/25  NE1009.30   91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.6  32.1  20/7/25 -17.2   5/1/25 3135 2183440.60   1  11   4/4/25 WNW1013.35   79

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:05     3/1/25          0       1:29    15/1/25        292
Wind Speed                   13      11:05     3/1/25          0       0:00     1/1/25          1
Wind Gust                    11      10:26     4/4/25          0       0:00     1/1/25          1
Humidity                     98      12:49    16/1/25         19      14:15    12/4/25         79
Out Temp                   32.1      17:05    20/7/25      -17.2       9:43     5/1/25        7.6
Raw Barometer           1046.69      23:59     6/2/25     969.67      16:50     7/1/25    1011.06
Total Rain               440.80       6:28    18/9/25       0.20      11:36     3/1/25     138.99
Wind Chill                 32.1      17:05    20/7/25      -22.7       7:18    16/2/25        7.3


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
Out Temp                   27.0      15:18    28/7/11      -26.0       8:12    13/2/11        3.5
Raw Barometer           1010.15      23:54     1/3/11     936.28      12:09    9/12/11     972.99
Total Rain               777.60       3:00   29/12/11       0.00       0:00     1/1/11     469.61
Wind Chill                 27.0      15:18    28/7/11      -30.0       7:50    13/2/11        2.8


Været for 2010

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:19   27/10/10          0       4:32   18/10/00          0
Wind Speed                   11      12:02    9/11/10          0      23:23   31/12/00          1
Humidity                    100      23:34   27/10/10         37      12:54   20/10/10         87
Out Temp                   10.5      15:23    7/10/10      -25.1       3:32   22/12/10       -7.6
Raw Barometer           3080.00      11:25    4/10/10     940.52      12:55   12/11/10     974.65
Total Rain                99.40       0:31   19/12/10      76.96       9:33   27/10/10     115.64
Wind Chill                 10.5      15:23    7/10/10      -30.4       0:00   22/12/10       -8.7


Været for 2009

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09          7      14:44    30/5/09         55
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        7.2
Raw Barometer           1050.04       3:35    28/9/09     840.04       8:25    26/8/09     983.43
Total Rain               179.00      23:44   10/12/09    -430.00      21:51    15/4/09     112.49
Wind Chill                 33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        6.9


