Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
9:11 kl 26/7/26

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              217       1:12          5       7:36         22
Wind Speed                    2       0:27          0       0:00          0
Wind Gust                     3       0:27          2       0:00          2
Humidity                     96       7:24         94       0:00         94
Out Temp                   12.2       0:00        6.6       5:46        8.7
Raw Barometer            990.04       7:14     987.48       0:00     988.95
Total Rain               384.60       2:37     384.40       0:00     384.53
Wind Chill                 12.2       0:00        6.6       5:46        8.6


Været i dag

26/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              144          0          2         94       12.2     987.48     384.40       12.2         94       12.8          2          2         94       12.2     987.48     384.40        0.0          0       12.2       12.2     987.48       12.2       6.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1274      12133
2:00               33          0          2         94        9.9     988.43     384.40        9.9         94       11.0          2          3         94       12.2     988.46     384.40        0.0          0       12.2        9.9     987.48        9.6       0.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1276      12135
4:00               33          0          2         94        7.8     988.76     384.60        7.8         94        8.8          2          3         94       12.2     988.83     384.60        0.0          0       12.2        7.8     987.48        7.8       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1276      12136
6:00               33          0          2         95        6.6     989.65     384.60        6.6         94        7.2          2          3         95       12.2     989.65     384.60        0.0         16       12.2        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1276      12136
8:00               50          0          2         96        9.4     989.91     384.60        9.4         95        7.9          2          3         96       12.2     990.04     384.60        0.0        248       12.2        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1277      12137


Været i går

25/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              212          0          2         83       13.2     999.83     378.40       13.2         79       14.3          2          2         83       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       13.2     999.83       13.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1217      12077
2:00              212          0          2         86       12.4     999.08     378.40       12.4         85       12.9          2          2         86       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       12.4     999.08       12.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1217      12078
4:00              212          0          2         89       12.3     998.26     378.40       12.3         88       12.4          2          2         89       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       12.2     998.22       12.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12078
6:00              212          0          2         91       12.1     997.30     378.40       12.1         90       12.0          2          2         91       13.2     999.83     378.40        0.0         32       13.2       11.8     997.27       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12078
8:00              229          0          2         90       13.1     996.22     378.40       13.1         91       12.6          2          2         92       13.2     999.83     378.40        0.0         97       13.2       11.8     996.19       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12079
10:00              73          2          2         77       15.6     995.13     378.40       15.6         83       14.6          4          4         92       15.7     999.83     378.40        1.1        269       15.7       11.8     995.10       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1224      12084
12:00              36          1          2         89       14.4     994.38     378.60       14.4         84       14.9          4          4         92       15.9     999.83     378.60        1.3        287       15.9       11.8     994.38       11.8       0.20       0.20       0.20      0.000     101.80       1231      12091
14:00             178          1          2         82       14.7     993.39     378.80       14.7         83       15.1          7          7         92       15.9     999.83     378.80        1.5        287       15.9       11.8     993.36       11.8       0.40       0.00       0.40      0.000     102.00       1241      12102
16:00             212          1          2         91       13.6     992.08     379.00       13.6         89       14.0          7          7         92       15.9     999.83     379.00        1.5        287       15.9       11.8     992.05       11.8       0.60       0.00       0.60      0.000     102.20       1250      12110
18:00             116          0          2         93       13.6     989.61     381.00       13.6         92       13.6          7          7         93       15.9     999.83     381.00        1.5        287       15.9       11.8     989.61       11.8       2.60       1.60       2.60      3.600     104.20       1259      12118
20:00              51          1          2         94       13.2     988.10     384.40       13.2         94       13.4          7          7         94       15.9     999.83     384.40        1.5        287       15.9       11.8     988.07       11.8       6.00       1.40       6.00      0.000     107.60       1267      12127
22:00             186          0          2         95       13.3     987.38     384.40       13.3         94       13.3          7          7         95       15.9     999.83     384.40        1.5        287       15.9       11.8     987.22       11.8       6.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1271      12131


Været for 2 dager siden

24/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               51          0          2         79       14.3    1008.18     378.40       14.3         74       15.2          2          2         79       14.3    1008.18     378.40        0.0          0       14.3       14.3    1008.18       14.3       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1164      12025
2:00               26          0          2         85       11.2    1007.23     378.40       11.2         81       12.9          2          2         85       14.3    1008.21     378.40        0.0          0       14.3       11.2    1007.23       11.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1164      12026
4:00              343          0          2         91        9.1    1006.54     378.40        9.1         88       10.1          2          2         91       14.3    1008.21     378.40        0.0          0       14.3        9.1    1006.50        8.9       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1165      12026
6:00              343          0          2         93        8.6    1006.11     378.40        8.6         91        8.8          2          2         93       14.3    1008.21     378.40        0.0         49       14.3        8.4    1006.04        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1166      12027
8:00              236          0          2         94       12.0    1005.32     378.40       12.0         93       10.4          2          2         94       14.3    1008.21     378.40        0.0        134       14.3        8.4    1005.29        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1167      12028
10:00             284          4          2         61       17.6    1004.89     378.40       17.4         77       14.9          6          6         94       17.6    1008.21     378.40        1.1        197       17.6        8.4    1004.86        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1170      12031
12:00             265          1          2         52       20.7    1004.20     378.40       20.7         58       19.2          6          6         94       20.8    1008.21     378.40        3.1        696       20.8        8.4    1004.20        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1179      12040
14:00             187          1          2         52       21.9    1003.02     378.40       21.9         53       21.1          6          6         94       22.6    1008.21     378.40        4.1        991       22.6        8.4    1003.02        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1189      12050
16:00             210          0          2         54       20.6    1002.59     378.40       20.6         53       21.1          6          6         94       22.6    1008.21     378.40        4.1        991       22.6        8.4    1002.49        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1199      12060
18:00             271          2          2         51       22.1    1001.87     378.40       22.1         52       21.1          6          6         94       22.6    1008.21     378.40        4.1        991       22.6        8.4    1001.87        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1207      12067
20:00             298          1          2         59       19.4    1001.05     378.40       19.4         59       19.9          6          6         94       22.6    1008.21     378.40        4.1        991       22.6        8.4    1001.02        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1211      12072
22:00             212          0          2         75       15.4    1000.46     378.40       15.4         67       17.7          6          6         94       22.6    1008.21     378.40        4.1        991       22.6        8.4    1000.36        8.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1215      12075


Været for 3 dager siden

23/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               34          0          2         78       10.5    1012.81     378.40       10.5         72       12.4          2          2         78       10.5    1012.81     378.40        0.0          0       10.5       10.5    1012.81       10.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1110      11972
2:00               50          0          2         74       10.8    1013.44     378.40       10.8         75       11.0          4          4         78       11.2    1013.47     378.40        0.0          0       11.2       10.3    1012.81        9.0       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1115      11977
4:00               55          0          2         83        7.3    1013.50     378.40        7.3         80        8.8          4          4         83       11.2    1013.63     378.40        0.0          0       11.2        7.2    1012.81        7.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1116      11978
6:00              207          0          2         88        6.1    1013.63     378.40        6.1         86        6.7          4          4         88       11.2    1013.67     378.40        0.0         19       11.2        6.0    1012.81        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1117      11979
8:00              217          0          2         82        9.9    1013.30     378.40        9.9         88        7.5          4          4         92       11.2    1013.67     378.40        0.5        257       11.2        5.9    1012.81        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1118      11980
10:00             266          0          2         67       13.4    1012.65     378.40       13.4         74       11.5          4          4         92       13.4    1013.67     378.40        1.0        257       13.4        5.9    1012.65        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1121      11983
12:00              46          1          2         51       18.3    1012.19     378.40       18.3         57       16.4          4          4         92       18.3    1013.67     378.40        3.3        687       18.3        5.9    1012.19        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1128      11990
14:00             276          0          2         45       20.3    1010.97     378.40       20.3         48       19.6          4          4         92       21.8    1013.67     378.40        3.8        733       21.8        5.9    1010.97        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1135      11997
16:00             153          1          2         37       23.1    1009.95     378.40       23.1         39       21.7          4          4         92       23.1    1013.67     378.40        3.8        791       23.1        5.9    1009.95        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1141      12002
18:00             126          0          2         56       20.4    1009.20     378.40       20.4         48       21.4          4          4         92       23.2    1013.67     378.40        3.8        791       23.2        5.9    1009.20        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1149      12010
20:00             148          0          2         63       17.9    1009.16     378.40       17.9         58       19.5          4          4         92       23.2    1013.67     378.40        3.8        791       23.2        5.9    1009.07        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1157      12018
22:00              88          0          2         71       16.4    1008.70     378.40       16.4         67       17.1          4          4         92       23.2    1013.67     378.40        3.8        791       23.2        5.9    1008.64        5.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1161      12022


Været for 4 dager siden

22/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               80          1          2         71       15.2    1008.28     378.40       15.2         72       16.1          2          2         71       15.2    1008.28     378.40        0.0          0       15.2       15.2    1008.28       15.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1010      11873
2:00              340          0          2         76       15.3    1009.20     378.40       15.3         73       15.4          4          4         76       15.7    1009.23     378.40        0.0          0       15.7       15.0    1008.28       14.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1016      11879
4:00              329          0          2         79       13.5    1009.82     378.40       13.5         78       14.3          4          5         80       15.7    1009.85     378.40        0.0          0       15.7       13.5    1008.28       12.9       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1022      11885
6:00              301          4          2         78       13.2    1009.92     378.40       12.1         79       13.1          4          5         81       15.7    1010.15     378.40        0.0         39       15.7       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1027      11890
8:00              229          2          2         68       16.2    1009.82     378.40       16.2         77       14.0          5          5         81       16.2    1010.15     378.40        0.5        297       16.2       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1032      11895
10:00             188          1          2         62       17.4    1009.99     378.40       17.4         66       16.6          7          7         81       17.4    1010.15     378.40        1.1        297       17.4       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1042      11905
12:00             321          1          2         51       19.9    1009.72     378.40       19.9         56       18.6          7          8         81       20.1    1010.15     378.40        3.1        798       20.1       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1053      11916
14:00              58          2          2         47       20.6    1009.56     378.40       20.6         49       20.3          7          8         81       21.4    1010.15     378.40        3.9        965       21.4       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1064      11926
16:00              51          0          2         42       21.3    1009.62     378.40       21.3         44       21.3          7          8         81       22.4    1010.15     378.40        3.9        965       22.4       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1074      11937
18:00              56          2          2         44       20.4    1010.51     378.40       20.4         42       21.1          7          8         81       22.7    1010.61     378.40        3.9        965       22.7       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1086      11949
20:00             335          1          2         49       17.8    1011.20     378.40       17.8         44       19.1          7          8         81       22.7    1011.20     378.40        3.9        965       22.7       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1099      11961
22:00              18          1          2         63       14.3    1012.29     378.40       14.3         54       16.4          7          8         81       22.7    1012.29     378.40        3.9        965       22.7       12.7    1008.28       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1106      11968


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:48     1/7/26          0      22:15     6/7/26        270
Wind Speed                    8      14:46     3/7/26          0       0:00     1/7/26          1
Wind Gust                     8       9:49     7/7/26          0       0:00     1/7/26          3
Humidity                     96       4:26     2/7/26         22      16:37    15/7/26         72
Out Temp                   33.3      17:01    15/7/26        5.4       5:03    20/7/26       16.7
Raw Barometer           1025.96       5:34    13/7/26     987.08      23:16    25/7/26    1011.63
Total Rain               384.60       2:37    26/7/26     276.80       0:00     1/7/26     346.78
Wind Chill                 33.3      17:01    15/7/26      -20.1      22:19     6/7/26       16.6


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.3  22.4    16:04   9.9     3:32    5   15 28.00   0   6    20:32  NE1017.14   79
2    13.1  16.8    11:39  10.0     1:05    7   13  8.20   0   6    12:59  NE1006.98   92
3
4
5
6     4.5  11.9    22:38 -17.8    22:15    1    1  0.00   0   2    22:19   W999.54   63
7    11.4  18.2    18:07   5.8     2:47    9   11  0.00   1   8     9:49   W998.73   73
8    15.9  24.6    17:10   6.3     3:30    5   16  0.00   1   8    14:29   N1007.61   61
9    17.7  27.9    17:14   8.0     4:05    4   18  0.00   1   6     0:00   W1013.45   68
10   21.3  30.8    16:11  12.9     5:45    2   21  0.00   0   6     0:00 SSE1016.88   69
11   20.0  28.5    13:38  14.8     4:51    2   20  7.00   1   7     0:14  NE1019.80   82
12   17.6  25.2    17:41  11.9     5:02    3   18  0.20   1   7    10:53   W1025.42   66
13   18.8  28.6    16:52   9.7     3:59    4   19  0.00   1   6     0:00   N1025.59   63
14   20.6  30.3    16:39  12.2     4:02    2   21  0.00   1   6     0:00   W1023.46   62
15   22.6  33.3    17:01  12.1     3:56    2   22  0.00   0   6     0:00  SW1023.58   60
16   23.0  32.7    15:25  13.7     5:42    2   23  0.00   1   5    13:58  SE1020.20   61
17   21.6  29.7    15:47  15.8     4:42    1   22  0.00   1   7    14:47   S1010.39   68
18   11.7  17.6     0:00   8.2    23:52    8   12 35.00   1   8    10:13   W1007.89   90
19   11.7  19.1    17:35   7.0     6:17    8   12  1.60   1   6     8:13   W1016.05   77
20   14.5  23.9    16:19   5.4     5:03    6   14  0.00   1   6    17:48   W1020.35   68
21   16.9  26.3    13:52   7.8     5:00    5   17  0.00   1   7    15:36 WNW1015.61   69
22   16.9  22.7    16:14  10.4    23:57    3   17  0.00   1   8    11:28   W1011.82   61
23   14.7  23.2    16:00   5.9     6:14    6   15  0.00   1   4    17:43  SW1013.09   66
24   16.0  22.6    13:41   8.4     5:02    4   16  0.00   1   6     9:58 SSW1005.34   71
25   13.5  15.9    10:16  11.8     5:04    7   13  6.00   1   7    13:27  SE994.77   89
26    8.9  12.2     0:00   6.6     5:46    4    3  0.20   0   3     0:27 NNE990.06   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.6  33.3  15/7/26   5.4  20/7/26  100  358107.80   1   8   7/7/26   W1013.26   72

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   2.0  16/1/26 -19.4  11/1/26  853    1  3.80   1   1  30/1/26   W1014.77   90
2    -7.6   6.3  27/2/26 -20.8  15/2/26  771    3 33.80   1   2  15/2/26 WNW1012.90   89
3     1.9  11.9  19/3/26  -5.4   2/3/26  559   71 78.00   1   2  22/3/26  SE1010.38   89
4     5.4  25.3  30/4/26  -3.2  26/4/26  432  165 68.40   1   9   6/4/26 WNW1019.56   73
5    10.0  23.1  29/5/26  -4.5   6/5/26  289  289 13.80   1   9  27/5/26   W1013.66   69
6    15.5  30.5  28/6/26   4.6  11/6/26  137  420 79.00   1   9  17/6/26   S1011.22   77
7    16.6  33.3  15/7/26   5.4  20/7/26  104  370107.80   1   8   7/7/26   W1013.26   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3  33.3  15/7/26 -20.8  15/2/26 3145 1319384.40   1   9  27/5/26   W1013.95   80

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:18     1/1/26          0       5:30    14/1/26        270
Wind Speed                   14      20:43    12/3/26          0       0:04     1/1/26          1
Wind Gust                     9      15:54    27/5/26          0       0:00     1/1/26          2
Humidity                     98      13:07    27/2/26         20      13:56    30/4/26         80
Out Temp                   33.3      17:01    15/7/26      -20.8       5:21    15/2/26        4.3
Raw Barometer           1030.92      23:05    17/1/26     974.11      13:59     1/1/26    1012.24
Total Rain               384.60       2:37    26/7/26       0.20      19:26    16/1/26     137.87
Wind Chill                 33.3      17:01    15/7/26      -25.6      22:08    30/1/26        3.9


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
Out Temp                   27.0      15:18    28/7/11      -26.0       8:12    13/2/11        3.5
Raw Barometer           1010.15      23:54     1/3/11     936.28      12:09    9/12/11     972.99
Total Rain               777.60       3:00   29/12/11       0.00       0:00     1/1/11     469.61
Wind Chill                 27.0      15:18    28/7/11      -30.0       7:50    13/2/11        2.8


Været for 2010

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:19   27/10/10          0       4:32   18/10/00          0
Wind Speed                   11      12:02    9/11/10          0      23:23   31/12/00          1
Humidity                    100      23:34   27/10/10         37      12:54   20/10/10         87
Out Temp                   10.5      15:23    7/10/10      -25.1       3:32   22/12/10       -7.6
Raw Barometer           3080.00      11:25    4/10/10     940.52      12:55   12/11/10     974.65
Total Rain                99.40       0:31   19/12/10      76.96       9:33   27/10/10     115.64
Wind Chill                 10.5      15:23    7/10/10      -30.4       0:00   22/12/10       -8.7


Været for 2009

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
