Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
16:49 kl 4/7/25

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      13:31          5       9:59        202
Wind Speed                    6      13:49          0       0:00          1
Wind Gust                     7      13:49          0       0:00          0
Humidity                     95       6:57         38      11:27         73
Out Temp                   19.6      13:08        5.7       5:08       11.6
Raw Barometer           1015.57       3:35    1010.97      15:54    1014.19
Total Rain               197.00      12:21     190.80       0:00     192.22
Wind Chill                 19.6      13:08        5.7       5:08       11.6


Været i dag

4/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              113          0          0         92        9.1    1014.95     190.80        9.1         91       10.1          0          0         92        9.1    1014.95     190.80        0.0          0        9.1        9.1    1014.95        9.1       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        182      10922
2:00              113          0          0         94        7.0    1015.15     190.80        7.0         93        7.7          1          2         94        9.1    1015.24     190.80        0.0          0        9.1        6.9    1014.78        6.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        182      10923
4:00              113          0          0         92        5.9    1015.31     190.80        5.9         93        6.6          1          2         94        9.1    1015.57     190.80        0.0          0        9.1        5.9    1014.78        5.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        182      10923
6:00              113          0          0         93        5.9    1015.37     190.80        5.9         93        5.9          1          2         94        9.1    1015.57     190.80        0.0         25        9.1        5.7    1014.78        5.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        182      10923
8:00              289          0          0         70       12.1    1015.01     190.80       12.1         85        9.0          1          2         95       12.1    1015.57     190.80        0.5        309       12.1        5.7    1014.78        5.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        182      10923
10:00             290          2          0         62       13.3    1014.45     190.80       13.2         68       11.9          4          4         95       13.3    1015.57     190.80        0.9        309       13.3        5.7    1014.45        5.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        187      10927
12:00             194          1          0         44       17.9    1013.40     190.80       17.9         50       16.1          6          6         95       18.0    1015.57     190.80        3.0        740       18.0        5.7    1013.37        5.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        195      10935
14:00             194          1          0         50       18.2    1011.86     197.00       18.2         49       18.1          6          7         95       19.6    1015.57     197.00        4.4        933       19.6        5.7    1011.86        5.7       6.20       0.00       6.20      0.000       6.20        207      10948
16:00              57          1          0         54       17.9    1011.00     197.00       17.9         54       17.7          6          7         95       19.6    1015.57     197.00        4.4        953       19.6        5.7    1010.97        5.7       6.20       0.00       6.20      0.000       6.20        220      10960


Været i går

3/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              116          0          0         89       17.4    1005.45     190.80       17.4         87       17.9          0          0         89       17.4    1005.45     190.80        0.0          0       17.4       17.4    1005.45       17.4       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        113      10854
2:00              339          1          0         84       14.2    1005.48     190.80       14.2         88       16.3          6          7         90       17.5    1005.48     190.80        0.0          0       17.5       14.2    1005.09       13.1       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        117      10858
4:00               49          1          0         90       12.8    1003.97     190.80       12.8         88       13.5          6          7         90       17.5    1005.48     190.80        0.0          0       17.5       12.8    1003.97       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        127      10868
6:00              350          0          0         93       12.0    1003.61     190.80       12.0         91       12.4          6          7         93       17.5    1005.48     190.80        0.0         16       17.5       11.9    1003.22       11.5       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        131      10872
8:00              316          0          0         94       11.7    1004.60     190.80       11.7         93       11.8          6          7         94       17.5    1005.48     190.80        0.0         33       17.5       11.7    1003.22       10.1       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        133      10874
10:00             250          1          0         94       11.7    1005.52     190.80       11.7         94       11.7          6          7         94       17.5    1005.58     190.80        0.0         77       17.5       11.6    1003.22        9.5       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        136      10877
12:00             321          1          0         87       11.8    1008.51     190.80       11.8         92       11.7          7          8         94       17.5    1008.51     190.80        1.1        227       17.5       11.1    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        145      10886
14:00             275          1          0         63       16.7    1009.99     190.80       16.7         74       14.6          8          8         94       17.5    1010.08     190.80        3.7        930       17.5       11.1    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        157      10898
16:00              29          1          0         59       16.6    1011.23     190.80       16.6         60       17.0          8          8         94       18.4    1011.23     190.80        3.7       1023       18.4       11.1    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        169      10910
18:00             184          1          0         64       17.3    1012.15     190.80       17.3         62       16.8          8          8         94       18.4    1012.19     190.80        3.7       1023       18.4       11.1    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        176      10917
20:00              28          0          0         82       13.5    1012.88     190.80       13.5         70       15.2          8          8         94       18.4    1012.94     190.80        3.7       1023       18.4       11.1    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        180      10920
22:00             113          0          0         89       10.8    1013.67     190.80       10.8         83       12.5          8          8         94       18.4    1013.67     190.80        3.7       1023       18.4       10.7    1003.22        8.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        180      10921


Været for 2 dager siden

2/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               44          0          0         82       15.7    1011.89     190.80       15.7         80       16.3          0          0         82       15.7    1011.89     190.80        0.0          0       15.7       15.7    1011.89       15.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10818
2:00              237          0          0         90       14.5    1011.76     190.80       14.5         87       15.1          1          1         90       15.7    1012.22     190.80        0.0          0       15.7       14.5    1011.07       14.5       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10819
4:00              237          0          0         93       13.9    1010.68     190.80       13.9         92       14.2          1          1         93       15.7    1012.22     190.80        0.0          0       15.7       13.9    1010.41       13.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10819
6:00              161          0          0         94       14.0    1010.31     190.80       14.0         93       13.9          2          2         94       15.7    1012.22     190.80        0.0         32       15.7       13.8    1009.99       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10819
8:00              161          0          0         95       14.7    1010.05     190.80       14.7         94       14.3          2          2         95       15.7    1012.22     190.80        0.0         79       15.7       13.8    1009.99       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10819
10:00             161          0          0         91       16.8    1010.35     190.80       16.8         93       15.7          2          2         95       16.8    1012.22     190.80        1.4        299       16.8       13.8    1009.99       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         77      10819
12:00             242          0          0         69       21.1    1009.85     190.80       21.1         79       19.0          2          3         95       21.4    1012.22     190.80        3.7        888       21.4       13.8    1009.79       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         79      10821
14:00             119          0          0         63       22.5    1009.43     190.80       22.5         63       22.0          4          4         95       23.6    1012.22     190.80        4.4        972       23.6       13.8    1009.43       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         85      10826
16:00              44          1          0         70       20.5    1009.07     190.80       20.5         68       21.5          4          7         95       23.6    1012.22     190.80        4.4        972       23.6       13.8    1009.07       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         90      10832
18:00             186          0          0         72       20.8    1008.61     190.80       20.8         71       20.8          5          7         95       23.6    1012.22     190.80        4.4        972       23.6       13.8    1008.51       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         97      10838
20:00              59          1          0         80       19.6    1007.69     190.80       19.6         76       20.1          5          7         95       23.6    1012.22     190.80        4.4        972       23.6       13.8    1007.55       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        104      10845
22:00             134          0          0         85       18.2    1006.80     190.80       18.2         83       18.8          5          7         95       23.6    1012.22     190.80        4.4        972       23.6       13.8    1006.77       13.8       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00        111      10852


Været for 3 dager siden

1/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               44          0          4         82       12.9    1014.62     190.80       12.9         74       14.9          4          4         82       12.9    1014.62     190.80        0.0          0       12.9       12.9    1014.62       12.9       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2243      10742
2:00               44          0          4         89       10.3    1014.52     190.80       10.3         85       11.8          4          4         89       12.9    1015.05     190.80        0.0          0       12.9       10.3    1014.52       10.3       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00          0      10743
4:00               44          0          4         92        9.1    1013.96     190.80        9.1         90        9.7          4          4         92       12.9    1015.05     190.80        0.0          0       12.9        8.9    1013.96        8.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00          0      10743
6:00               44          0          4         91        9.6    1013.67     190.80        9.6         92        9.3          4          4         93       12.9    1015.05     190.80        0.0         44       12.9        8.7    1013.53        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00          0      10743
8:00               44          0          4         84       15.1    1013.17     190.80       15.1         87       12.9          4          4         93       15.1    1015.05     190.80        0.6        320       15.1        8.7    1013.11        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00          3      10745
10:00              70          2          4         72       19.8    1012.29     190.80       19.8         77       17.5          4          4         93       19.9    1015.05     190.80        1.3        320       19.9        8.7    1012.22        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         10      10752
12:00              49          0          4         67       22.2    1012.19     190.80       22.2         67       21.1          7          7         93       22.7    1015.05     190.80        3.9        909       22.7        8.7    1011.96        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         24      10766
14:00             176          2          4         56       21.1    1012.29     190.80       21.1         60       22.0          7          7         93       23.9    1015.05     190.80        4.8        946       23.9        8.7    1011.92        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         38      10780
16:00              55          1          0         59       19.8    1012.88     190.80       19.8         52       21.0          7          7         93       23.9    1015.05     190.80        4.8        946       23.9        8.7    1011.92        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         51      10793
18:00              61          1          0         65       19.8    1012.61     190.80       19.8         61       20.1          7          7         93       23.9    1015.05     190.80        4.8        946       23.9        8.7    1011.92        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         60      10802
20:00             186          1          0         74       18.2    1012.29     190.80       18.2         69       18.9          7          7         93       23.9    1015.05     190.80        4.8        946       23.9        8.7    1011.92        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         68      10810
22:00              46          0          0         81       16.7    1012.48     190.80       16.7         78       17.4          7          7         93       23.9    1015.05     190.80        4.8        946       23.9        8.7    1011.92        8.7       0.00       0.00       0.00      0.000       0.00         74      10815


Været for 4 dager siden

30/6/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              279          0          4         71       11.3    1011.23     190.80       11.3         69       12.3          4          4         71       11.3    1011.23     190.80        0.0          0       11.3       11.3    1011.23       11.3       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2173      10673
2:00              190          0          4         81        9.1    1013.21     190.80        9.1         77       10.1          4          4         83       11.3    1013.24     190.80        0.0          0       11.3        8.6    1011.14        8.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2175      10675
4:00              217          1          4         84        8.1    1014.39     190.80        7.7         84        8.2          4          4         88       11.3    1014.49     190.80        0.0          5       11.3        7.2    1011.14        7.1       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2177      10677
6:00              217          0          4         90        7.3    1015.41     190.80        7.3         88        7.2          4          4         91       11.3    1015.47     190.80        0.0         44       11.3        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2178      10678
8:00              337          2          4         64       13.9    1016.07     190.80       13.9         77       11.3          4          5         91       13.9    1016.07     190.80        0.7        427       13.9        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2181      10682
10:00             271          0          4         58       15.8    1016.56     190.80       15.8         61       14.8          4          5         91       16.2    1016.79     190.80        1.3        427       16.2        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2189      10690
12:00             286          1          4         49       19.0    1016.43     190.80       19.0         53       17.4          4          5         91       19.0    1016.95     190.80        4.1        788       19.0        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2197      10697
14:00             257          0          4         42       21.9    1016.10     190.80       21.9         45       20.0          4          5         91       21.9    1016.95     190.80        4.8        863       21.9        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2204      10704
16:00             150          1          4         39       22.6    1015.34     190.80       22.6         40       22.4          4          5         91       23.6    1016.95     190.80        4.9        935       23.6        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2214      10714
18:00             178          1          4         38       25.2    1014.62     190.80       25.2         39       24.0          5          5         91       25.3    1016.95     190.80        4.9        935       25.3        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2223      10723
20:00             163          2          4         49       20.8    1014.65     190.80       20.8         44       22.7          6          7         91       25.4    1016.95     190.80        4.9        935       25.4        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2235      10734
22:00             105          0          4         64       17.3    1014.78     190.80       17.3         56       19.2          6          7         91       25.4    1016.95     190.80        4.9        935       25.4        6.6    1011.14        6.6       0.00       0.00       0.00      0.000      52.20       2241      10741


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:30     1/7/25          5      10:31     1/7/25         45
Wind Speed                    8      13:29     3/7/25          0       0:00     1/7/25          1
Wind Gust                     5      14:17     1/7/25          0      14:59     1/7/25          1
Humidity                     95       7:57     2/7/25         38      11:27     4/7/25         79
Out Temp                   23.9      12:40     1/7/25        5.7       5:08     4/7/25       15.2
Raw Barometer           1015.57       3:35     4/7/25    1003.22       5:18     3/7/25    1010.99
Total Rain               197.00      12:21     4/7/25     190.80       0:00     1/7/25     191.07
Wind Chill                 23.9      12:40     1/7/25        5.7       5:08     4/7/25       15.1


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.5  23.9    12:40   8.7     4:40    4   16  0.00   1   7    10:57  NE1014.65   75
2    17.8  23.6    13:30  13.8     5:14    3   18  0.00   0   7    15:33  NE1010.99   82
3    13.6  18.4    15:19   9.1    23:57    6   14  0.00   1   8    11:45   W1010.00   82
4    11.6  19.6    13:08   5.7     5:08    6    8  6.20   1   7    13:49 SSW1015.93   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.2  23.9   1/7/25   5.7   4/7/25   19   56  6.20   1   5   1/7/25  NE1012.61   79

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.5   3.3  25/1/25 -17.2   5/1/25  759    5 18.20   1   3  26/1/25 WNW1007.03   93
2    -3.9   5.8  28/2/25 -16.3  16/2/25  670   18 45.80   1   1  12/2/25 WNW1026.67   89
3     1.8  14.2  25/3/25 -10.1  13/3/25  488   83  6.60   1   8  21/3/25   W1012.72   79
4     7.2  19.8   3/4/25  -2.5  10/4/25  385  217 27.40   1  11   4/4/25   W1017.70   73
5     9.8  27.2  19/5/25  -3.8   5/5/25  256  245 40.60   1  10  16/5/25  NW1010.81   64
6    13.4  25.4  30/6/25   2.7   3/6/25  202  403 52.20   1  10   4/6/25   W1008.46   73
7    15.2  23.9   1/7/25   5.7   4/7/25   19   56  6.20   1   5   1/7/25  NE1012.61   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.1  27.2  19/5/25 -17.2   5/1/25 2778 1028196.80   1  11   4/4/25 WNW1013.99   79

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:05     3/1/25          0       1:29    15/1/25        292
Wind Speed                   13      11:05     3/1/25          0       0:00     1/1/25          1
Wind Gust                    11      10:26     4/4/25          0       0:00     1/1/25          1
Humidity                     98      12:49    16/1/25         19      14:15    12/4/25         79
Out Temp                   27.2      17:38    19/5/25      -17.2       9:43     5/1/25        4.1
Raw Barometer           1046.69      23:59     6/2/25     969.67      16:50     7/1/25    1012.25
Total Rain               197.00      12:21     4/7/25       0.20      11:36     3/1/25      82.19
Wind Chill                 27.2      17:38    19/5/25      -22.7       7:18    16/2/25        3.8


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
Out Temp                   27.0      15:18    28/7/11      -26.0       8:12    13/2/11        3.5
Raw Barometer           1010.15      23:54     1/3/11     936.28      12:09    9/12/11     972.99
Total Rain               777.60       3:00   29/12/11       0.00       0:00     1/1/11     469.61
Wind Chill                 27.0      15:18    28/7/11      -30.0       7:50    13/2/11        2.8


Været for 2010

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:19   27/10/10          0       4:32   18/10/00          0
Wind Speed                   11      12:02    9/11/10          0      23:23   31/12/00          1
Humidity                    100      23:34   27/10/10         37      12:54   20/10/10         87
Out Temp                   10.5      15:23    7/10/10      -25.1       3:32   22/12/10       -7.6
Raw Barometer           3080.00      11:25    4/10/10     940.52      12:55   12/11/10     974.65
Total Rain                99.40       0:31   19/12/10      76.96       9:33   27/10/10     115.64
Wind Chill                 10.5      15:23    7/10/10      -30.4       0:00   22/12/10       -8.7


Været for 2009

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09          7      14:44    30/5/09         55
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        7.2
Raw Barometer           1050.04       3:35    28/9/09     840.04       8:25    26/8/09     983.43
Total Rain               179.00      23:44   10/12/09    -430.00      21:51    15/4/09     112.49
Wind Chill                 33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        6.9


Været for 2008

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:45     6/7/08          0       0:00     1/1/08        180
Wind Speed                   56      16:00    21/7/08          0       0:00     1/1/08          0
Humidity                     98       7:57     7/1/08          7      18:58     6/6/08         68
Out Temp                   34.1      13:38     5/7/08      -22.6       5:42    23/3/08        4.9
Raw Barometer           1007.04       9:51    15/2/08     501.02       7:07    31/7/08     973.63
